<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actualités &amp; guides 3Ponik - 3Ponik, Reforest with aquaponics</title>
	<atom:link href="https://3ponik.com/cat/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3ponik.com/cat/blog/</link>
	<description>Reforest with aquaponics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 23:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://3ponik.com/wp-content/uploads/2019/08/favico-3Ponik.jpg</url>
	<title>Archives des Actualités &amp; guides 3Ponik - 3Ponik, Reforest with aquaponics</title>
	<link>https://3ponik.com/cat/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les espèces de notre région</title>
		<link>https://3ponik.com/les-especes-de-notre-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 16:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour bien réussir l&#8217;implantation de notre terrain en permaculture avec verger de conservation sous forme de forêt comestible, nous allons devoir casser le vent présent sur le terrain. Pour cela nous avons listé les arbres, arbustes et plantes qui poussent de façon récurrente et spontanée sur les terres avoisinants notre terrain. Avant d&#8217;élargir notre sélection, &#8230; <a href="https://3ponik.com/les-especes-de-notre-region/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les espèces de notre région</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/les-especes-de-notre-region/">Les espèces de notre région</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Améliorer le taux de réussite des boutures avec les stimulateurs racinaires</title>
		<link>https://3ponik.com/ameliorer-le-taux-de-reussite-des-boutures-avec-les-stimulateurs-racinaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 11:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;à présent nous réalisions nos boutures sans hormone de bouturage, ni rien. Nous suivions seulement les lunes favorisant les bouturages. Il y a quelques jours nous avons voulu essayer l&#8217;efficacité des produits de bouturages et nous avons été surpris par leur efficacité, notamment avec le Clone XRoots qui contient le stimulateur de croissance racinaire Osiryl. &#8230; <a href="https://3ponik.com/ameliorer-le-taux-de-reussite-des-boutures-avec-les-stimulateurs-racinaires/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Améliorer le taux de réussite des boutures avec les stimulateurs racinaires</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/ameliorer-le-taux-de-reussite-des-boutures-avec-les-stimulateurs-racinaires/">Améliorer le taux de réussite des boutures avec les stimulateurs racinaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour technique de la méthode 3Ponik : 3Ponik v2</title>
		<link>https://3ponik.com/mise-a-jour-technique-de-la-methode-3ponik-3ponik-v2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 10:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après quelques mois de travaux sur le modèle technique de la méthode 3Ponik, nous avons décidé de laisser la possibilité de relier les tables à marées horticoles au circuit d&#8217;eau aquaponique. C&#8217;est le principe de l&#8217;aquaponie couplée / découplée. Pour ne pas que l&#8217;eau des poissons soit trop troublée ou perturbée, nous avons prévu un &#8230; <a href="https://3ponik.com/mise-a-jour-technique-de-la-methode-3ponik-3ponik-v2/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Mise à jour technique de la méthode 3Ponik : 3Ponik v2</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/mise-a-jour-technique-de-la-methode-3ponik-3ponik-v2/">Mise à jour technique de la méthode 3Ponik : 3Ponik v2</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méthode Miyawaki optimisée grâce à la Terra Preta et l&#8217;aquaponie</title>
		<link>https://3ponik.com/methode-miyawaki-optimisee-grace-a-la-terra-preta-et-laquaponie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 08:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_preta</p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/methode-miyawaki-optimisee-grace-a-la-terra-preta-et-laquaponie/">Méthode Miyawaki optimisée grâce à la Terra Preta et l&rsquo;aquaponie</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les règles à suivre pour un transplantage réussi après un bouturage en aquaponie</title>
		<link>https://3ponik.com/regles-a-suivre-pour-transplantage-apres-bouturage-aquaponie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 09:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous suivez la méthode de propagation 3Ponik et vos boutures ont développé des racines? C&#8217;est le moment de transplanter vos plants en godets avant de pouvoir les repiquer en terre ou commercialiser vos plants. Lorsque vous réalisez vos boutures en aquaponie, les plantes développent très rapidement leur système racinaire du fait de la forte disponibilité &#8230; <a href="https://3ponik.com/regles-a-suivre-pour-transplantage-apres-bouturage-aquaponie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les règles à suivre pour un transplantage réussi après un bouturage en aquaponie</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/regles-a-suivre-pour-transplantage-apres-bouturage-aquaponie/">Les règles à suivre pour un transplantage réussi après un bouturage en aquaponie</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En aquaponie, tout se bouture, ou presque!</title>
		<link>https://3ponik.com/en-aquaponie-tout-se-bouture-ou-presque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 09:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[<p>De l&#8217;eau, de l&#8217;air, des nutriments, quoi de mieux pour une jeune bouture que de se développer en aquaponie? L&#8217;aquaponie apporte son lot d&#8217;avantages dans le domaine de la bouture et de la multiplication de végétaux, arbres y compris! Les jardiniers du monde entier s&#8217;accordent pour dire que les arbres ne se bouturent pas mais &#8230; <a href="https://3ponik.com/en-aquaponie-tout-se-bouture-ou-presque/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">En aquaponie, tout se bouture, ou presque!</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/en-aquaponie-tout-se-bouture-ou-presque/">En aquaponie, tout se bouture, ou presque!</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement de 400 boutures diverses pour un terrain en permaculture</title>
		<link>https://3ponik.com/lancement-de-400-boutures-diverses-pour-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 17:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités & guides 3Ponik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3ponik.com/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette semaine nous avons relancé une fournée de boutures avec cette fois des espèces et essences variées. Nous avons essayé de nombreuses espèces locales en vue de planter une forêt comestible protégée par des haies bocagères. 336 boutures dans notre bac de culture 3Ponik. Au programme des essais : saule, acacia, noisetier, noyer, argousier, olivier, &#8230; <a href="https://3ponik.com/lancement-de-400-boutures-diverses-pour-test/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Lancement de 400 boutures diverses pour un terrain en permaculture</span></a></p>
<p>L’article <a href="https://3ponik.com/lancement-de-400-boutures-diverses-pour-test/">Lancement de 400 boutures diverses pour un terrain en permaculture</a> est apparu en premier sur <a href="https://3ponik.com">3Ponik, Reforest with aquaponics</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
